🏆 Classement général
Affichage par licence (FFV) — choisissez une année et une catégorie
Catégorie : COT
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Automne Manche 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regis MILLAS | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 195 |
| 2 | Michel MINOIS | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | 196 |
| 3 | Pierre ROMERO | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 227 |
| 4 | Francois BERULLIER | 4 | 7 | 5 | - | 4 | 7 | - | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | - | 238 |
| 5 | Jean marc FORESTIER | - | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | - | 7 | - | 10 | 9 | - | 4 | - | 316 |
| 6 | Corinne RIBRAULT | - | 8 | - | 7 | 9 | - | - | 2 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | - | 9 | 5 | - | 319 |
| 7 | Jeremy LIEBENSTEIN | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 351 |
| 8 | Bruno DOSSAT | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 378 |
| 9 | Jean-pierre BAPTISTAL | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 387 |
| 10 | Max PRIGENT | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 392 |
| 11 | Dominique DEGARDIN | 4 | 7 | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 400 |
| 12 | Xavier GAREZ | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 437 |
| 13 | Regis HUET | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 443 |
| 14 | Francesco D'ERRICO | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 462 |
| 15 | Gary BROOKS | 4 | - | 5 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 470 |
| 16 | Andre RAUBER | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 479 |
| 17 | Batiste LAGARDE | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 494 |
| 18 | Jean-francois BAILLEUX | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 495 |
| 19 | Loic GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 495 |
| 20 | Claude PERALEZ | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | 497 |
| 21 | Lionel DERRIEN | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | 497 |
| 22 | Ludovic DEVAUX | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 501 |
| 23 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | 503 |
| 24 | Jacques MARIE | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 505 |
| 25 | Pascal STREET | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 505 |
| 26 | Blandine GAREZ | - | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 509 |
| 27 | Cedric FAUVET | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 513 |
| 28 | Alexandre BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | 517 |
| 29 | Francesca BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | 517 |
| 30 | Eric BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 522 |
| 31 | Magali BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 522 |
| 32 | Bernard GIMENO | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 9 | 11 | - | - | 6 | - | - | - | 528 |
| 33 | Renaud PRIGENT | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 530 |
| 34 | Patrick VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 535 |
| 35 | Rolande VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 535 |
| 36 | Yohann GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 535 |
| 37 | Alain BOINOT | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3 | - | 539 |
| 38 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | - | - | 542 |
| 39 | Luis FERNANDEZ-REYES | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 545 |
| 40 | Laetitia EYMARD | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 549 |
| 41 | Gilles BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 550 |
| 42 | Pierre GUEANT | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 552 |
| 43 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | - | 557 |
| 44 | Philippe MARTIN | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | 557 |
| 45 | Tom RIBERO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 568 |
| 46 | Marc ESSERTEL | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 |
| 47 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 576 |
| 48 | Rose JUVENELLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | 576 |
| 49 | James BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 583 |
| 50 | Raphaela BARRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | 583 |
| 51 | Eric PATERZUK | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 594 |
| 52 | Denis DUFOUR | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 |
| 53 | Philippe LECOCQ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 603 |
| 54 | Frederic ROUQUIER | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 |
| 55 | Hanne ROUQUIER HOLM | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 |
| 56 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 |
| 57 | Severine LABORIEUX | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 |
| 58 | Marine LAGARDE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
| 59 | Frederic POL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 610 |
| 60 | Pascal ROGALE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 614 |
| 61 | Celine HAMELIN | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 615 |
| 62 | Jean guillaume CRUSE | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 615 |
| 63 | Natalie HUET-SCHULER | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 616 |
| 64 | Yannick DURANTE | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 616 |
| 65 | Ulrich CHATAIGNE | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 |
| 66 | Marion PALLAS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 618 |
| 67 | Philippe GENSANNE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 620 |
| 68 | Jean pierre ARNOULD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 620 |
| 69 | Regis TROLLIET | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 621 |
| 70 | Jean philippe HENROTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 621 |
| 71 | Philippe SENANT | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 624 |
| 72 | Philippe MOUSSET | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
| 73 | Didier MATHOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 641 |
| 74 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 641 |
| 75 | Eric HEILIGENSTEIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 642 |
| 76 | Achille VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 642 |
| 77 | Jacques CHEMINADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 642 |
| 78 | Florence CURRENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 642 |
| 79 | Olivier LEMONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 642 |
| 80 | Victor RODRIGUEZ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643 |
| 81 | Claire BERNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 643 |
| 82 | Jean claude GAUDRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 643 |
| 83 | Karine MOUNIER | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| 84 | Mathieu VITOUX | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
| 85 | Alain DOUSSOUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 646 |
| 86 | Chrystel YEN TCHIN SOI | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 |
| 87 | Nadia KHELIFA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 |
| 88 | Marion TIBERGE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 |
| 89 | Paul VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 90 | Valentin VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 91 | Marie-sarah VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 648 |
| 92 | Fanny JEAN | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 |
| 93 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 651 |
| 94 | Michel BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 651 |
| 95 | Sylvie GIMENO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 |
| 96 | Alain GUIGNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 652 |
| 97 | Kaipo CORIAT | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 |
| 98 | Adriana GUISASOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 |
Catégorie : REG
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Automne Manche 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe GALHARRET | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 51 |
| 2 | Pierre DUCOM | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 151 |
| 3 | Daniel MASSEAU | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 154 |
| 4 | Dominique KATAN | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 185 |
| 5 | Philippe MOUSSET | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | - | - | 5 | 9 | 190 |
| 6 | Gaël VIDAL | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 5 | 3 | 199 |
| 7 | Renaud PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 206 |
| 8 | Bertrand UHRIG | 2 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 214 |
| 9 | Jean marie CARAYON | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 221 |
| 10 | Julien SAURAT | 6 | - | 3 | 2 | - | 7 | 9 | 7 | - | 9 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 8 | 223 |
| 11 | Jean DARMUZEY | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | - | 7 | 236 |
| 12 | Nicolas HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 238 |
| 13 | Thierry LACOSTE | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 239 |
| 14 | Yannick LE BRUN | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | - | 3 | 246 |
| 15 | Max PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 251 |
| 16 | Frederic POL | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 259 |
| 17 | Marc ESSERTEL | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 3 | - | - | 6 | 10 | 272 |
| 18 | Olivier CREMAZY | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | 11 | 289 |
| 19 | Didier VILLETTE | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 289 |
| 20 | Zoe DAGUIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 302 |
| 21 | Fernando ARAUJO | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 307 |
| 22 | Patrick NICOT | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 309 |
| 23 | Bernard LALO | - | 4 | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | - | - | 11 | 312 |
| 24 | Andréas AGNIER | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 320 |
| 25 | Lennard LUDWIG | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 325 |
| 26 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 325 |
| 27 | Edith VILLARD | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 326 |
| 28 | Christian SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | 9 | 326 |
| 29 | Max BONNET DUDOIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 9 | 343 |
| 30 | Albin COLLARDEAU | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 348 |
| 31 | Rene LABORDE | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 348 |
| 32 | Hubert PROUVOST | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | - | 12 | 356 |
| 33 | Gilbert TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 10 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | 357 |
| 34 | Jean claude SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | 362 |
| 35 | Bruno DOSSAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 368 |
| 36 | Pierre ROMERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 368 |
| 37 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 368 |
| 38 | Fanny JEAN | - | - | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 39 | Barbel TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | 373 |
| 40 | Alexis MORITEL | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 374 |
| 41 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | 379 |
| 42 | Serge COUSSERAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 13 | 382 |
| 43 | Andre DUDEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 13 | 382 |
| 44 | Isabelle BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | 391 |
| 45 | Didier BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | 391 |
| 46 | Vincent HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 392 |
| 47 | Romain JUMELIN | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - | 395 |
| 48 | Jerome DIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 395 |
| 49 | Armand GARNIER LEBRETON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 395 |
| 50 | Jeremy LIEBENSTEIN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 396 |
| 51 | Simon GALAND | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 397 |
| 52 | Gilles MARGUERAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 397 |
| 53 | Sabine CHAUVARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 398 |
| 54 | Enora GIRAUDEAU | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 |
| 55 | Romain BROUSSE | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 400 |
| 56 | Daniel LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 404 |
| 57 | Aymeric BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 406 |
| 58 | Timothée BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 406 |
| 59 | Sophie LARSONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 411 |
| 60 | Adrien MAURY SALEL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 |
| 61 | Alexis MOUNARD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 |
| 62 | Florence PLUMACKER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 |
| 63 | Celine VERLET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 418 |
| 64 | Emmanuel LAFOSSE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 |
| 65 | Gonzague MARRAUD DES GROTTES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 |
| 66 | Nicolas BRISSON | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 |
| 67 | Antoine MOUSSIE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 |
| 68 | Marine CANAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 419 |
| 69 | Brice MALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 419 |
| 70 | Ricardo PASCOAL MARQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 419 |
| 71 | Patrick VERGNES | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 72 | Aloys BAUDESSON | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 73 | Vincent LE SEREC | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 74 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 75 | Thomas LE BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 76 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 |
| 77 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 |
| 78 | Ludovic DECOSTER | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 |
| 79 | Xavier BOULOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 422 |
| 80 | Batiste LAGARDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 422 |
| 81 | Michel MINOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 422 |
| 82 | Cyril BLANCKAERT | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 |
| 83 | Severine MITROVITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 |
| 84 | Helene LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 423 |
| 85 | Christophe FAVRIE | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
| 86 | Denis LAMBERT | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
| 87 | Paulin GUILLEMINOT | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
| 88 | Bertrand AUDOIN | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
| 89 | Jean-michel SEINLARY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
| 90 | Matteo LAUVRAY PIERRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 424 |
| 91 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 |
| 92 | Anne DE BRETTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 425 |
| 93 | Kilian LE CRENN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 425 |
| 94 | Franz TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 427 |
| 95 | Christian CAHUZAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 428 |
| 96 | Jose CERVERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 429 |