| Club | Libellé | Date début | Durée | Grade | 
|---|---|---|---|---|
| 
										 |  
                    
					 | Samedi 08 novembre 2025 - Jour 1 | 4 jours | 5A - L | 
| Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]()  | ||
| Comité | Daniel PUBERT | ![]()  | ||
| Comité | Alain GUIGNARD | ![]()  | ||
| Comité | Guillaume VINCENDEAU | ![]()  | ||
| Comité | Alain PAVILLON Juge | ![]()  | ||
| Comité | Marc ESSERTEL | ![]()  | ||
| Comité | ![]()  | |||
| Inscriptions - résultats | régine DUCOM | ![]()  | ||
| Inscriptions - résultats | ![]()  | |||
| 
										 |  
                    
					 | Dimanche 09 novembre 2025 - Jour 2 | 4 jours | 5A - L | 
| Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]()  | ||
| Comité | Daniel PUBERT | ![]()  | ||
| Comité | Alain GUIGNARD | ![]()  | ||
| Comité | Guillaume VINCENDEAU | ![]()  | ||
| Comité | Alain PAVILLON Juge | ![]()  | ||
| Comité | Marc ESSERTEL | ![]()  | ||
| Comité | ![]()  | |||
| Inscriptions - résultats | régine DUCOM | ![]()  | ||
| Inscriptions - résultats | ![]()  | |||
| 
										 |  
                    
					 | Lundi 10 novembre 2025 - Jour 3 | 4 jours | 5A - L | 
| Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]()  | ||
| Comité | Daniel PUBERT | ![]()  | ||
| Comité | Alain GUIGNARD | ![]()  | ||
| Comité | Guillaume VINCENDEAU | ![]()  | ||
| Comité | Alain PAVILLON Juge | ![]()  | ||
| Comité | Marc ESSERTEL | ![]()  | ||
| Comité | ![]()  | |||
| Inscriptions - résultats | régine DUCOM | ![]()  | ||
| Inscriptions - résultats | ![]()  | |||
| 
										 |  
                    
					 | Mardi 11 novembre 2025 - Jour 4 | 4 jours | 5A - L | 
| Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]()  | ||
| Comité | Daniel PUBERT | ![]()  | ||
| Comité | Alain GUIGNARD | ![]()  | ||
| Comité | Guillaume VINCENDEAU | ![]()  | ||
| Comité | Marc ESSERTEL | ![]()  | ||
| Comité | ![]()  | |||
| Inscriptions - résultats | régine DUCOM | ![]()  | ||
| Inscriptions - résultats | ![]()  | 
Arbitrage
- Détails
 - Clics : 219922
 



