Automne Manche 1 le Dimanche 21 septembre 2025
| Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
| PETIT MIMI | ![]() | JOUET 550 QR | COT | A | 5.0 | FRA | 29456 | |
| ABABA | ![]() | BAHIA DL | COT | B | 6.0 | FRA | 45361 | |
| PHOCOENA | ![]() | JOUET 24 GTE | COT | C | 10.0 | FRA | 4450 | |
| geberytiak2 | ![]() | FIRST CLASS 7 | REG | R1 | 15.5 | FRA | 35057 | |
| HOMOSAPIAC | ![]() | SPEED FEET 18 GVC ! | REG | L | 18.0 | FRA | 37714 | |
| SPEED & GO | ![]() | SPEED FEET 18 GVC ! | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | |
| ALBERTO | ![]() | J 70 ! | REG | L | 21.5 | FRA | 39131 | |
| ENER-J | ![]() | J 70 ! | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | |
| JAWSTOO | ![]() | J 70 ! | REG | L | 21.5 | FRA | 46177 | |
| JERK | ![]() | J 70 ! | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | |
| Il y a 33 participants inscrits à la régate | ||||||||


JOUET 550 QR



