Coupe du Muguet le Dimanche 04 mai 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
BLACK PEARL | ![]() | ![]() | COT | B | 12.0 | FRA | 25572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | ![]() | ![]() | COT | B | 8.0 | FRA | 45805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
geberytiak2 | ![]() | ![]() | REG | R1 | 15.5 | FRA | 35057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JAWSTOO | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 46177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tar'Mach | ![]() | ![]() | REG | L | 27.0 | FRA | 65009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRILO'J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 659J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 33 participants inscrits à la régate |