Club | Libellé | Date début | Durée | Grade |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Dimanche 21 septembre 2025 | 1 jours | 5C - CL |
Arbitre | Xavier boulois | ![]() | ||
Comité | Daniel PUBERT | ![]() | ||
Comité | Philippe MARTIN | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | régine DUCOM | ![]() | ||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Dimanche 28 septembre 2025 | 1 jours | 5A - L |
Arbitre | Hélène LA SALMONIE | ![]() | ||
Arbitre | Claire BRUN | ![]() | ||
Comité | Daniel LA SALMONIE | ![]() | ||
Comité | Daniel PUBERT | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Dimanche 05 octobre 2025 | 1 jours | 5C - CL |
Arbitre | Xavier boulois | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Samedi 18 octobre 2025 | 1 jours | 5C - CL |
Arbitre | Daniel PUBERT | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Dimanche 26 octobre 2025 | 1 jours | 5C - CL |
Arbitre | ![]() | |||
Comité | ![]() | |||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Samedi 08 novembre 2025 - Jour 1 | 4 jours | 5A - L |
Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]() | ||
Comité | Daniel PUBERT | ![]() | ||
Comité | Ch. LINARES (Juge) | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Dimanche 09 novembre 2025 - Jour 2 | 4 jours | 5A - L |
Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]() | ||
Comité | Daniel PUBERT | ![]() | ||
Comité | Ch. LINARES (Juge) | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Lundi 10 novembre 2025 - Jour 3 | 4 jours | 5A - L |
Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]() | ||
Comité | Daniel PUBERT | ![]() | ||
Comité | Ch. LINARES (Juge) | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() | |||
![]() |
![]() | Mardi 11 novembre 2025 - Jour 4 | 4 jours | 5A - L |
Arbitre | Marc MANTOVANI | ![]() | ||
Comité | Daniel PUBERT | ![]() | ||
Comité | Ch. LINARES (Juge) | ![]() | ||
Comité | ![]() | |||
Inscriptions - résultats | ![]() |
Arbitrage
- Détails
- Clics : 204293