🏆 Classement général
Affichage par licence (FFV) — choisissez une année et une catégorie
Catégorie : COT
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel MINOIS | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 149 |
| 2 | Regis MILLAS | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 187 |
| 3 | Francois BERULLIER | 4 | 7 | 5 | - | 4 | 7 | - | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 189 |
| 4 | Pierre ROMERO | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 220 |
| 5 | Jeremy LIEBENSTEIN | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 265 |
| 6 | Jean marc FORESTIER | - | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | - | 7 | - | 10 | 9 | - | 267 |
| 7 | Corinne RIBRAULT | - | 8 | - | 7 | 9 | - | - | 2 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | - | 9 | 269 |
| 8 | Max PRIGENT | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 305 |
| 9 | Jean-pierre BAPTISTAL | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 |
| 10 | Dominique DEGARDIN | 4 | 7 | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 346 |
| 11 | Xavier GAREZ | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 349 |
| 12 | Bruno DOSSAT | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 367 |
| 13 | Regis HUET | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | 387 |
| 14 | Andre RAUBER | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 390 |
| 15 | Batiste LAGARDE | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 404 |
| 16 | Loic GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 405 |
| 17 | Francesco D'ERRICO | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 407 |
| 18 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | 413 |
| 19 | Gary BROOKS | 4 | - | 5 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 414 |
| 20 | Blandine GAREZ | - | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 419 |
| 21 | Eric BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | 432 |
| 22 | Magali BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | 432 |
| 23 | Bernard GIMENO | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 9 | 11 | - | - | 6 | - | 438 |
| 24 | Renaud PRIGENT | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 439 |
| 25 | Claude PERALEZ | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 440 |
| 26 | Lionel DERRIEN | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 440 |
| 27 | Jean-francois BAILLEUX | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 442 |
| 28 | Yohann GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | 444 |
| 29 | Ludovic DEVAUX | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 445 |
| 30 | Patrick VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 445 |
| 31 | Rolande VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 445 |
| 32 | Jacques MARIE | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 451 |
| 33 | Pascal STREET | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 451 |
| 34 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | 451 |
| 35 | Cedric FAUVET | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 455 |
| 36 | Alexandre BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 457 |
| 37 | Francesca BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 457 |
| 38 | Laetitia EYMARD | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | 458 |
| 39 | Pierre GUEANT | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | 461 |
| 40 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | 466 |
| 41 | Philippe MARTIN | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 11 | 466 |
| 42 | Tom RIBERO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 476 |
| 43 | Marc ESSERTEL | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 44 | Alain BOINOT | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 484 |
| 45 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 10 | 484 |
| 46 | Rose JUVENELLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 6 | 484 |
| 47 | Luis FERNANDEZ-REYES | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 485 |
| 48 | Raphaela BARRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 9 | - | - | - | 491 |
| 49 | Gilles BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 492 |
| 50 | Denis DUFOUR | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 |
| 51 | Frederic ROUQUIER | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 |
| 52 | Hanne ROUQUIER HOLM | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 |
| 53 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 |
| 54 | Severine LABORIEUX | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 |
| 55 | Marine LAGARDE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 517 |
| 56 | Pascal ROGALE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 521 |
| 57 | Celine HAMELIN | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 522 |
| 58 | Natalie HUET-SCHULER | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 523 |
| 59 | Yannick DURANTE | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 523 |
| 60 | Ulrich CHATAIGNE | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 |
| 61 | James BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 524 |
| 62 | Marion PALLAS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 525 |
| 63 | Philippe GENSANNE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 527 |
| 64 | Jean pierre ARNOULD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | 527 |
| 65 | Eric PATERZUK | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 530 |
| 66 | Philippe SENANT | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | 531 |
| 67 | Philippe MOUSSET | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 |
| 68 | Philippe LECOCQ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 |
| 69 | Didier MATHOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 547 |
| 70 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 547 |
| 71 | Eric HEILIGENSTEIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 548 |
| 72 | Achille VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 548 |
| 73 | Jacques CHEMINADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 548 |
| 74 | Florence CURRENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 548 |
| 75 | Olivier LEMONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 548 |
| 76 | Victor RODRIGUEZ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 77 | Claire BERNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 549 |
| 78 | Karine MOUNIER | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 79 | Mathieu VITOUX | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 |
| 80 | Frederic POL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 551 |
| 81 | Alain DOUSSOUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 552 |
| 82 | Chrystel YEN TCHIN SOI | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 |
| 83 | Nadia KHELIFA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 |
| 84 | Jean guillaume CRUSE | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 |
| 85 | Marion TIBERGE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 |
| 86 | Paul VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 554 |
| 87 | Valentin VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 554 |
| 88 | Marie-sarah VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 554 |
| 89 | Fanny JEAN | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 |
| 90 | Regis TROLLIET | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 557 |
| 91 | Jean philippe HENROTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 557 |
| 92 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 557 |
| 93 | Michel BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 557 |
| 94 | Sylvie GIMENO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 |
| 95 | Alain GUIGNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 558 |
| 96 | Kaipo CORIAT | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 559 |
| 97 | Adriana GUISASOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 559 |
Catégorie : REG
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe GALHARRET | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 43 |
| 2 | Pierre DUCOM | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 99 |
| 3 | Dominique KATAN | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 133 |
| 4 | Daniel MASSEAU | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 145 |
| 5 | Philippe MOUSSET | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | - | - | 176 |
| 6 | Julien SAURAT | 6 | - | 3 | 2 | - | 7 | 9 | 7 | - | 9 | - | - | 8 | 6 | 2 | 189 |
| 7 | Gaël VIDAL | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 191 |
| 8 | Renaud PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 201 |
| 9 | Jean DARMUZEY | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | 203 |
| 10 | Bertrand UHRIG | 2 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 209 |
| 11 | Nicolas HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 211 |
| 12 | Jean marie CARAYON | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 215 |
| 13 | Yannick LE BRUN | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 217 |
| 14 | Frederic POL | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | 226 |
| 15 | Thierry LACOSTE | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 230 |
| 16 | Max PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 246 |
| 17 | Olivier CREMAZY | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | - | - | 252 |
| 18 | Marc ESSERTEL | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 3 | - | - | 256 |
| 19 | Andréas AGNIER | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 8 | - | 2 | 268 |
| 20 | Lennard LUDWIG | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 273 |
| 21 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 273 |
| 22 | Bernard LALO | - | 4 | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | - | 275 |
| 23 | Fernando ARAUJO | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 277 |
| 24 | Patrick NICOT | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 |
| 25 | Didier VILLETTE | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 280 |
| 26 | Christian SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | 291 |
| 27 | Edith VILLARD | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 292 |
| 28 | Albin COLLARDEAU | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 296 |
| 29 | Rene LABORDE | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 296 |
| 30 | Zoe DAGUIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 297 |
| 31 | Gilbert TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 10 | 8 | - | 12 | - | - | 305 |
| 32 | Max BONNET DUDOIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | 308 |
| 33 | Bruno DOSSAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 316 |
| 34 | Pierre ROMERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 316 |
| 35 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 316 |
| 36 | Hubert PROUVOST | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | 318 |
| 37 | Fanny JEAN | - | - | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 320 |
| 38 | Barbel TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | 321 |
| 39 | Alexis MORITEL | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 322 |
| 40 | Jean claude SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 327 |
| 41 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 7 | - | - | - | 327 |
| 42 | Romain JUMELIN | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 343 |
| 43 | Serge COUSSERAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | 343 |
| 44 | Andre DUDEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | 343 |
| 45 | Jerome DIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 343 |
| 46 | Simon GALAND | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 345 |
| 47 | Romain BROUSSE | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 348 |
| 48 | Daniel LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 352 |
| 49 | Aymeric BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 354 |
| 50 | Timothée BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 354 |
| 51 | Isabelle BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 355 |
| 52 | Didier BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 355 |
| 53 | Adrien MAURY SALEL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 |
| 54 | Vincent HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 |
| 55 | Alexis MOUNARD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 |
| 56 | Florence PLUMACKER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 |
| 57 | Celine VERLET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 366 |
| 58 | Emmanuel LAFOSSE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| 59 | Gonzague MARRAUD DES GROTTES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| 60 | Nicolas BRISSON | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| 61 | Antoine MOUSSIE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| 62 | Marine CANAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 367 |
| 63 | Jeremy LIEBENSTEIN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 |
| 64 | Patrick VERGNES | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 |
| 65 | Aloys BAUDESSON | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 |
| 66 | Vincent LE SEREC | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 |
| 67 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 368 |
| 68 | Thomas LE BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 368 |
| 69 | Gilles MARGUERAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 368 |
| 70 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 369 |
| 71 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
| 72 | Ludovic DECOSTER | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 370 |
| 73 | Xavier BOULOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 370 |
| 74 | Cyril BLANCKAERT | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| 75 | Severine MITROVITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 371 |
| 76 | Helene LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 371 |
| 77 | Christophe FAVRIE | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 78 | Denis LAMBERT | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 79 | Paulin GUILLEMINOT | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 80 | Enora GIRAUDEAU | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 81 | Bertrand AUDOIN | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 82 | Jean-michel SEINLARY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 83 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
| 84 | Anne DE BRETTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 373 |
| 85 | Kilian LE CRENN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 373 |
| 86 | Sophie LARSONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 375 |
| 87 | Jose CERVERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 377 |