Inscription — Bateau Comité
Utilisateur : Invité
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 mars 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| Dimanche 08 mars 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| 1410434 C Xavier GAREZ | Validé |
|
||
| 1310561T Patrick VERGNES | Validé |
|
||
| Dimanche 08 mars 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 mars 2026 | Arbitre | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| Samedi 21 mars 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| 1186671R Jean-serge COUSSERAN | Validé |
|
||
| 1529188E Philippe MARTIN | Validé |
|
||
| Samedi 21 mars 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 04 avril 2026 | Arbitre | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| Samedi 04 avril 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1529188E Philippe MARTIN | Validé |
|
| 1368257T Claire BERNARD | Validé |
|
||
| ----------- Cyril BLANCKAERT | Validé |
|
||
| Samedi 04 avril 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 avril 2026 | Arbitre | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| Dimanche 19 avril 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1186671R Jean-serge COUSSERAN | Validé |
|
| 0547222Y Christian SANCHEZ | Validé |
|
||
| Dimanche 19 avril 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 mai 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| Dimanche 03 mai 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0445448J Marc GUIROY | Validé |
|
| 1186671R Jean-serge COUSSERAN | Validé |
|
||
| Dimanche 03 mai 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 mai 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| Samedi 23 mai 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1186671R Jean-serge COUSSERAN | Validé |
|
| 1310561T Patrick VERGNES | Validé |
|
||
| 0504964E Barbel TOMASI | Validé |
|
||
| Samedi 23 mai 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 juin 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| Samedi 13 juin 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1529188E Philippe MARTIN | Validé |
|
| Samedi 13 juin 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 juin 2026 | Arbitre | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| Samedi 27 juin 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1368257T Claire BERNARD | Validé |
|
| 1228724W Pierre DUCOM | Validé |
|
||
| Samedi 27 juin 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 juillet 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| Dimanche 05 juillet 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
| 1071885X Bernard GIMENO | Validé |
|
||
| Dimanche 05 juillet 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 11 juillet 2026 - Jour 1 | Arbitre | ----------- Vanessa CHAVANNEAU | Validé |
|
| Samedi 11 juillet 2026 - Jour 1 | Comité (ouvert à tous) | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| 1529188E Philippe MARTIN | Validé |
|
||
| Samedi 11 juillet 2026 - Jour 1 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| Dimanche 12 juillet 2026 - Jour 2 | Arbitre | ----------- Vanessa CHAVANNEAU | Validé |
|
| Dimanche 12 juillet 2026 - Jour 2 | Comité (ouvert à tous) | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| 1368257T Claire BERNARD | Validé |
|
||
| Dimanche 12 juillet 2026 - Jour 2 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 18 juillet 2026 | Arbitre | ----------- Gilles MARGUERAT | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 18 juillet 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| 0499140N José CERVERA | Validé |
|
||
| — | - |
|
||
| Samedi 18 juillet 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 18 juillet 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 01 août 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 01 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
| 1529188E Philippe MARTIN | Validé |
|
||
| — | - |
|
||
| Samedi 01 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 01 août 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 août 2026 | Arbitre | 1152613P Jean-françois BAILLEUX | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Dimanche 02 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
| 0499140N José CERVERA | Validé |
|
||
| — | - |
|
||
| Dimanche 02 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 02 août 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 août 2026 | Arbitre | ----------- Marc MANTOVANI | Validé |
|
| Dimanche 09 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| 0499140N José CERVERA | Validé |
|
||
| 1011238Y Jean-claude SANCHEZ | Validé |
|
||
| Dimanche 09 août 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 août 2026 | Arbitre | ----------- Gilles MARGUERAT | Validé |
|
| Dimanche 16 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1368257T Claire BERNARD | Validé |
|
| 0504964E Barbel TOMASI | Validé |
|
||
| 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
||
| Dimanche 16 août 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 août 2026 | Arbitre | 0717982Y Jerome DIAZ | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 22 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| 1368257T Claire BERNARD | Validé |
|
||
| ----------- Thiery LACOSTE | Validé |
|
||
| — | - |
|
||
| Samedi 22 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 22 août 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| ----------- Céline VERLET | Validé |
|
||
| — | - |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 août 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| Dimanche 30 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0499140N José CERVERA | Validé |
|
| 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
||
| Dimanche 30 août 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 septembre 2026 | Arbitre | 0400781F Daniel LA SALMONIE | Validé |
|
| Dimanche 13 septembre 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
| 0464915M Hélène LA SALMONIE | Validé |
|
||
| Dimanche 13 septembre 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 septembre 2026 | Arbitre | 0717982Y Jerome DIAZ | Validé |
|
| Dimanche 20 septembre 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| 1186671R Jean-serge COUSSERAN | Validé |
|
||
| ----------- Christelle PUBERT | Validé |
|
||
| Dimanche 20 septembre 2026 | Inscriptions - résultats | 1272857T Christophe GALHARRET | Validé |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 septembre 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 26 septembre 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| 0499140N José CERVERA | Validé |
|
||
| — | - |
|
||
| Samedi 26 septembre 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 26 septembre 2026 | Inscriptions - résultats | ----------- Céline VERLET | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 septembre 2026 - Jour 1 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 26 septembre 2026 - Jour 1 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 26 septembre 2026 - Jour 1 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 26 septembre 2026 - Jour 1 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 27 septembre 2026 - Jour 2 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 27 septembre 2026 - Jour 2 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 27 septembre 2026 - Jour 2 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 27 septembre 2026 - Jour 2 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 28 septembre 2026 - Jour 3 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 28 septembre 2026 - Jour 3 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 28 septembre 2026 - Jour 3 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 28 septembre 2026 - Jour 3 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 29 septembre 2026 - Jour 4 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 29 septembre 2026 - Jour 4 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mardi 29 septembre 2026 - Jour 4 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mardi 29 septembre 2026 - Jour 4 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mercredi 30 septembre 2026 - Jour 5 | Arbitre | — | - |
|
| Mercredi 30 septembre 2026 - Jour 5 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mercredi 30 septembre 2026 - Jour 5 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mercredi 30 septembre 2026 - Jour 5 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Jeudi 31 septembre 2026 - Jour 6 | Arbitre | — | - |
|
| Jeudi 31 septembre 2026 - Jour 6 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Jeudi 31 septembre 2026 - Jour 6 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Jeudi 31 septembre 2026 - Jour 6 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Vendredi 32 septembre 2026 - Jour 7 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 32 septembre 2026 - Jour 7 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 32 septembre 2026 - Jour 7 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 32 septembre 2026 - Jour 7 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 33 septembre 2026 - Jour 8 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 33 septembre 2026 - Jour 8 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 33 septembre 2026 - Jour 8 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 33 septembre 2026 - Jour 8 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 34 septembre 2026 - Jour 9 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 34 septembre 2026 - Jour 9 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 34 septembre 2026 - Jour 9 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 34 septembre 2026 - Jour 9 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 35 septembre 2026 - Jour 10 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 35 septembre 2026 - Jour 10 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 35 septembre 2026 - Jour 10 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 35 septembre 2026 - Jour 10 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 36 septembre 2026 - Jour 11 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 36 septembre 2026 - Jour 11 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mardi 36 septembre 2026 - Jour 11 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mardi 36 septembre 2026 - Jour 11 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mercredi 37 septembre 2026 - Jour 12 | Arbitre | — | - |
|
| Mercredi 37 septembre 2026 - Jour 12 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mercredi 37 septembre 2026 - Jour 12 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mercredi 37 septembre 2026 - Jour 12 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Jeudi 38 septembre 2026 - Jour 13 | Arbitre | — | - |
|
| Jeudi 38 septembre 2026 - Jour 13 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Jeudi 38 septembre 2026 - Jour 13 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Jeudi 38 septembre 2026 - Jour 13 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Vendredi 39 septembre 2026 - Jour 14 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 39 septembre 2026 - Jour 14 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 39 septembre 2026 - Jour 14 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 39 septembre 2026 - Jour 14 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 40 septembre 2026 - Jour 15 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 40 septembre 2026 - Jour 15 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 40 septembre 2026 - Jour 15 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 40 septembre 2026 - Jour 15 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 41 septembre 2026 - Jour 16 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 41 septembre 2026 - Jour 16 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 41 septembre 2026 - Jour 16 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 41 septembre 2026 - Jour 16 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 42 septembre 2026 - Jour 17 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 42 septembre 2026 - Jour 17 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 42 septembre 2026 - Jour 17 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 42 septembre 2026 - Jour 17 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 43 septembre 2026 - Jour 18 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 43 septembre 2026 - Jour 18 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mardi 43 septembre 2026 - Jour 18 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mardi 43 septembre 2026 - Jour 18 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mercredi 44 septembre 2026 - Jour 19 | Arbitre | — | - |
|
| Mercredi 44 septembre 2026 - Jour 19 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mercredi 44 septembre 2026 - Jour 19 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mercredi 44 septembre 2026 - Jour 19 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Jeudi 45 septembre 2026 - Jour 20 | Arbitre | — | - |
|
| Jeudi 45 septembre 2026 - Jour 20 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Jeudi 45 septembre 2026 - Jour 20 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Jeudi 45 septembre 2026 - Jour 20 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Vendredi 46 septembre 2026 - Jour 21 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 46 septembre 2026 - Jour 21 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 46 septembre 2026 - Jour 21 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 46 septembre 2026 - Jour 21 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 47 septembre 2026 - Jour 22 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 47 septembre 2026 - Jour 22 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 47 septembre 2026 - Jour 22 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 47 septembre 2026 - Jour 22 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 48 septembre 2026 - Jour 23 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 48 septembre 2026 - Jour 23 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 48 septembre 2026 - Jour 23 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 48 septembre 2026 - Jour 23 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 49 septembre 2026 - Jour 24 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 49 septembre 2026 - Jour 24 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 49 septembre 2026 - Jour 24 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 49 septembre 2026 - Jour 24 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 50 septembre 2026 - Jour 25 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 50 septembre 2026 - Jour 25 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mardi 50 septembre 2026 - Jour 25 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mardi 50 septembre 2026 - Jour 25 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mercredi 51 septembre 2026 - Jour 26 | Arbitre | — | - |
|
| Mercredi 51 septembre 2026 - Jour 26 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mercredi 51 septembre 2026 - Jour 26 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mercredi 51 septembre 2026 - Jour 26 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Jeudi 52 septembre 2026 - Jour 27 | Arbitre | — | - |
|
| Jeudi 52 septembre 2026 - Jour 27 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Jeudi 52 septembre 2026 - Jour 27 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Jeudi 52 septembre 2026 - Jour 27 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Vendredi 53 septembre 2026 - Jour 28 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 53 septembre 2026 - Jour 28 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 53 septembre 2026 - Jour 28 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 53 septembre 2026 - Jour 28 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 54 septembre 2026 - Jour 29 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 54 septembre 2026 - Jour 29 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 54 septembre 2026 - Jour 29 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 54 septembre 2026 - Jour 29 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 55 septembre 2026 - Jour 30 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 55 septembre 2026 - Jour 30 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 55 septembre 2026 - Jour 30 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 55 septembre 2026 - Jour 30 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 56 septembre 2026 - Jour 31 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 56 septembre 2026 - Jour 31 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 56 septembre 2026 - Jour 31 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 56 septembre 2026 - Jour 31 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 57 septembre 2026 - Jour 32 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 57 septembre 2026 - Jour 32 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mardi 57 septembre 2026 - Jour 32 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mardi 57 septembre 2026 - Jour 32 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mercredi 58 septembre 2026 - Jour 33 | Arbitre | — | - |
|
| Mercredi 58 septembre 2026 - Jour 33 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mercredi 58 septembre 2026 - Jour 33 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mercredi 58 septembre 2026 - Jour 33 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Jeudi 59 septembre 2026 - Jour 34 | Arbitre | — | - |
|
| Jeudi 59 septembre 2026 - Jour 34 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Jeudi 59 septembre 2026 - Jour 34 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Jeudi 59 septembre 2026 - Jour 34 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Vendredi 60 septembre 2026 - Jour 35 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 60 septembre 2026 - Jour 35 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 60 septembre 2026 - Jour 35 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 60 septembre 2026 - Jour 35 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 61 septembre 2026 - Jour 36 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 61 septembre 2026 - Jour 36 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 61 septembre 2026 - Jour 36 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 61 septembre 2026 - Jour 36 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 62 septembre 2026 - Jour 37 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 62 septembre 2026 - Jour 37 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 62 septembre 2026 - Jour 37 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 62 septembre 2026 - Jour 37 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 63 septembre 2026 - Jour 38 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 63 septembre 2026 - Jour 38 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 63 septembre 2026 - Jour 38 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 63 septembre 2026 - Jour 38 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 64 septembre 2026 - Jour 39 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 64 septembre 2026 - Jour 39 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mardi 64 septembre 2026 - Jour 39 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mardi 64 septembre 2026 - Jour 39 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mercredi 65 septembre 2026 - Jour 40 | Arbitre | — | - |
|
| Mercredi 65 septembre 2026 - Jour 40 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mercredi 65 septembre 2026 - Jour 40 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mercredi 65 septembre 2026 - Jour 40 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Jeudi 66 septembre 2026 - Jour 41 | Arbitre | — | - |
|
| Jeudi 66 septembre 2026 - Jour 41 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Jeudi 66 septembre 2026 - Jour 41 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Jeudi 66 septembre 2026 - Jour 41 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Vendredi 67 septembre 2026 - Jour 42 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 67 septembre 2026 - Jour 42 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 67 septembre 2026 - Jour 42 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 67 septembre 2026 - Jour 42 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 68 septembre 2026 - Jour 43 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 68 septembre 2026 - Jour 43 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 68 septembre 2026 - Jour 43 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 68 septembre 2026 - Jour 43 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 69 septembre 2026 - Jour 44 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 69 septembre 2026 - Jour 44 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 69 septembre 2026 - Jour 44 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 69 septembre 2026 - Jour 44 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 70 septembre 2026 - Jour 45 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 70 septembre 2026 - Jour 45 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 70 septembre 2026 - Jour 45 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 70 septembre 2026 - Jour 45 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 71 septembre 2026 - Jour 46 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 71 septembre 2026 - Jour 46 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mardi 71 septembre 2026 - Jour 46 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mardi 71 septembre 2026 - Jour 46 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mercredi 72 septembre 2026 - Jour 47 | Arbitre | — | - |
|
| Mercredi 72 septembre 2026 - Jour 47 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Mercredi 72 septembre 2026 - Jour 47 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Mercredi 72 septembre 2026 - Jour 47 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Jeudi 73 septembre 2026 - Jour 48 | Arbitre | — | - |
|
| Jeudi 73 septembre 2026 - Jour 48 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Jeudi 73 septembre 2026 - Jour 48 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Jeudi 73 septembre 2026 - Jour 48 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Vendredi 74 septembre 2026 - Jour 49 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 74 septembre 2026 - Jour 49 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 74 septembre 2026 - Jour 49 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 74 septembre 2026 - Jour 49 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 75 septembre 2026 - Jour 50 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 75 septembre 2026 - Jour 50 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 75 septembre 2026 - Jour 50 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 75 septembre 2026 - Jour 50 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 76 septembre 2026 - Jour 51 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 76 septembre 2026 - Jour 51 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 76 septembre 2026 - Jour 51 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 76 septembre 2026 - Jour 51 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Lundi 77 septembre 2026 - Jour 52 | Arbitre | — | - |
|
| Lundi 77 septembre 2026 - Jour 52 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Lundi 77 septembre 2026 - Jour 52 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Lundi 77 septembre 2026 - Jour 52 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Mardi 78 septembre 2026 - Jour 53 | Arbitre | — | - |
|
| Mardi 78 septembre 2026 - Jour 53 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
